| 연산자 | 설명 | EX( A : 10, B : 3 ) |
|---|---|---|
| + | 더하기 | A + B = 13 |
| - | 빼기 | A - B = 7 |
| * | 곱하기 | A * B = 30 |
| / | 나누기 | A / B = 3.333.. |
| % | 나머지 연산 | A % B = 1 |
| 연산자 | 설명 | EX( A : 10, B : 3 ) |
|---|---|---|
| = | A = B, A와 B가 같으면 참(TRUE) | A = B, 결과 : FALSE |
| != | A != B, A와 B가 다르면 참(TRUE) | A != B, 결과 : TRUE |
| <> | A <> B, A와 B가 다르면 참(TRUE) | A <> B, 결과 : TRUE |
| > | A > B, A가 B보다 크면 참(TRUE) | A > B, 결과 : TRUE |
| < | A < B, A가 B보다 작으면 참(TRUE) | A < B, 결과 : FALSE |
| >= | A ≥ B, A가 B보다 크거나 같으면 참(TRUE) | A ≥ B, 결과 : TRUE |
| <= | A ≤ B, A가 B보다 작거나 같으면 참(TRUE) | A ≤ B, 결과 : FALSE |
BETWEEN A AND B : X >= A AND X <= B
NOT : 논리 부정 연산
NOT A : A가 TRUE 면 FALSE 로, FALSE 면 TRUE 로 바꾼다
IN 연산자 : 특정 열에 포함되는 여러 값을 조회할 때
LIKE
IS NULL : 열의 값이 존재하는지 확인하는 연산자 A IS NULL : A가 NULL 일 때 A IS NOT NULL : A가 NULL 이 아닐 때
⚠️ NULL 과의 연산 NULL + 10 = NULL NULL > 10 = NULL
| ↑ (높음) | |
|---|---|
| *, / 곱하기, 나누기 | |
| +, - 더하기, 빼기 | |
| =, !=, ^=, <>, >, >=, <, <= 비교 연산 | |
| IS NULL, LIKE, IN | |
| BETWEEN A AND B | |
| NOT | |
| AND | |
| OR | |
| ↓ (낮음) |